Pular para as informações do produto
1 de 12

265pcs Anéis O de Plástico à Prova d'Água Vedantes de Fundo de Caixa de Relógio Ferramentas para Reparo de Relógios

265pcs Anéis O de Plástico à Prova d'Água Vedantes de Fundo de Caixa de Relógio Ferramentas para Reparo de Relógios

Preço regular £25.19
Preço regular Preço de venda £25.19
Venda Esgotado
Quantidade

Conjunto de juntas de vedação O-ring à prova d'água para fundo de relógio, suprimento para reparo de relógios

Característica:

1. Anéis à prova d'água disponíveis em vários tamanhos para atender às suas diferentes necessidades, adequados para diferentes modelos de relógios.
2. Cobre as lacunas entre a pulseira e o movimento, tornando o relógio à prova d'água, peças maravilhosas para reparo de relógios.
3. Feito de material plástico de alta qualidade, longa vida útil, durável e prático, não se danifica facilmente.
4. Ferramentas profissionais para manutenção de relógios, acessórios excelentes para reparo e DIY de relojoeiros.
5. Kit de junta traseira O‑Ring, excelente substituição para o antigo e quebrado, encaixe direto.

 

Especificação:

 

Tipo de Item: Anel O impermeável
Material: Plástico

Público Aplicável: Profissionais de manutenção de relógios
Cenário de Aplicação: Usado para adicionar anel impermeável ao relógio ou substituir o anel impermeável

8.5 x 45 x 90mm / 0.33 x 1.77 x 3.54in 9.5 x 45 x 90mm / 0.37 x 1.77 x 3.54in
11 x 45 x 90mm / 0.43 x 1.77 x 3.54in 11.5 x 45 x 90mm / 0.45 x 1.77 x 3.54in
12.5 x 45 x 90mm / 0.49 x 1.77 x 3.54in 13 x 45 x 90mm / 0.51 x 1.77 x 3.54in
14 x 45 x 90mm / 0.55 x 1.77 x 3.54in 14.5 x 45 x 90mm / 0.57 x 1.77 x 3.54in
5.5 x 45 x 90mm / 0.22 x 1.77 x 3.54in 16 x 45 x 90mm / 0.63 x 1.77 x 3.54in
32 x 45 x 90mm / 1.26 x 1.77 x 3.54in 32.5 x 45 x 90mm / 1.28 x 1.77 x 3.54in
33.5 x 45 x 90mm / 1.32 x 1.77 x 3.54in 34 x 45 x 90mm / 1.34 x 1.77 x 3.54in
35 x 45 x 90mm / 1.38 x 1.77 x 3.54in 35,5 x 45 x 90mm / 1,4 x 1,77 x 3,54in
17,5 x 45 x 90mm / 0,69 x 1,77 x 3,54in 18 x 45 x 90mm / 0,71 x 1,77 x 3,54in
19 x 45 x 90mm / 0,75 x 1,77 x 3,54in 19,5 x 45 x 90mm / 0,77 x 1,77 x 3,54in
20,5 x 45 x 90mm / 0,81 x 1,77 x 3,54in 21 x 45 x 90mm / 0,83 x 1,77 x 3,54in
22 x 45 x 90mm / 0,87 x 1,77 x 3,54in 22,5 x 45 x 90mm / 0,89 x 1,77 x 3,54in
23,5 x 45 x 90mm / 0,93 x 1,77 x 3,54in 24 x 45 x 90mm / 0,94 x 1,77 x 3,54in
25 x 45 x 90mm / 0,98 x 1,77 x 3,54in 25,5 x 45 x 90mm / 1 x 1,77 x 3,54in
26,5 x 45 x 90mm / 1,04 x 1,77 x 3,54in 27 x 45 x 90mm / 1,06 x 1,77 x 3,54in
28 x 45 x 90mm / 1,1 x 1,77 x 3,54in 28,5 x 45 x 90mm / 1,12 x 1,77 x 3,54in
29,5 x 45 x 90mm / 1,16 x 1,77 x 3,54in 30 x 45 x 90mm / 1.18 x 1.77 x 3.54in
31 x 45 x 90mm / 1.22 x 1.77 x 3.54in 31,5 x 45 x 90mm / 1,24 x 1,77 x 3,54pol
10,5 x 45 x 90mm / 0,41 x 1,77 x 3,54pol 18,5 x 45 x 90mm / 0,73 x 1,77 x 3,54pol
12 x 45 x 90mm / 0,47 x 1,77 x 3,54pol 20 x 45 x 90mm / 0,79 x 1,77 x 3,54pol
13,5 x 45 x 90mm / 0,53 x 1,77 x 3,54pol 21,5 x 45 x 90mm / 0,85 x 1,77 x 3,54pol
15 x 45 x 90mm / 0,59 x 1,77 x 3,54pol 23 x 45 x 90mm / 0,91 x 1,77 x 3,54pol
16,5 x 45 x 90mm / 0,65 x 1,77 x 3,54pol 24,5 x 45 x 90mm / 0,96 x 1,77 x 3,54pol
33 x 45 x 90mm / 1,3 x 1,77 x 3,54pol 26 x 45 x 90mm / 1,02 x 1,77 x 3,54pol
34,5 x 45 x 90mm / 1,36 x 1,77 x 3,54pol 27,5 x 45 x 90mm / 1,08 x 1,77 x 3,54pol
7 x 45 x 90mm / 0,28 x 1,77 x 3,54pol 29 x 45 x 90mm / 1,14 x 1,77 x 3,54pol
30,5 x 45 x 90mm / 1,2 x 1,77 x 3,54pol  

 

 

Lista de embalagem:

265 x Anel O à prova d'água

aeProduct.getSubject{)

 


Ver detalhes completos

Mais de 98% de Feedback Positivo + 8K Itens Vendidos no eBay

Confiado por Compradores do eBay em Todo o Mundo — Avaliações Genuínas Abaixo